宝箱の中身の変え方
☆記憶の杖でセーブしたり、「マップのはじめからやりなおし」では変わらず
マップに入る前にセーブした(つまりフィールドでセーブ)データをロードすることで、中身が変化します。
よって、欲しいアイテムが手に入るまで
宝箱の中身の確認→ロード
を繰り返すことになります。
簡単にするために、☆転送の杖で飛ばして確認した後
欲しいアイテムなら、「マップのはじめからやりなおし」を選び
欲しいアイテムでなければ、タイトル画面に戻りロードするのが効率がいいと思います。
メーメル洞窟
マップ情報
| A | B | C | D | E | ||||||||
中身が入っている宝箱の位置
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | 7回目 | 8回目 | 9回目 | 10回目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AとB | CとD | DとE | BとC | AとB | CとD | DとE | BとC | AとE | DとE |
宝箱の中身
| 1% | 2% | 8% | 16% | 33% | 40% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | WLVプラス | マスターボウ | 銀の弓 | 鋼の弓 | 鉄の弓 | 手弓 |
| B | MOVプラス | メティオール | ボルガノン | ヘルファイアー | 金貨の袋 | ファイアー |
| C | POWプラス | イビルサンダ | ゴッドアハンド | ライトニング | 金貨の袋 | サンダーソード |
| D | LUKプラス | 勇者の証 | ハーピィの杖 | 癒しの雫 | 癒しの果実 | 薬草 |
| E | ☆風の盾 | マスターソード | レイピア | シャムシール | 鉄の大剣 | シミター |
エリアル洞窟・南
マップ情報
| B | |||||||||||||||||
| A | |||||||||||||||||
| D | |||||||||||||||||
| C | |||||||||||||||||
| E | |||||||||||||||||
中身が入っている宝箱の位置
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | 7回目 | 8回目 | 9回目 | 10回目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AとB | CとD | DとE | BとC | AとB | CとD | DとE | BとC | AとE | DとE |
宝箱の中身
| 1% | 2% | 8% | 16% | 33% | 40% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SKLプラス | スーパープルフ | スケルトンの杖 | 遠癒しの杖 | 金貨の袋 | 薬草 |
| B | 聖者の証 | シーフソード | シールドソード | マンゴーシュ | アーマーキラー | エストック |
| C | WLVプラス | ナイトの証 | オーガの杖 | 魔法の盾 | 革の盾 | 薬草 |
| D | WLVプラス | マスターボウ | 銀の弓 | 鋼の弓 | 鉄の弓 | 手弓 |
| E | ☆雷の盾 | マスターアクス | 銀の斧 | ポールアクス | 鋼の斧 | 手斧 |
エリアル洞窟・北
マップ情報
| A | |||||||||||||||||
| D | B | ||||||||||||||||
| E | C | ||||||||||||||||
中身が入っている宝箱の位置
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | 7回目 | 8回目 | 9回目 | 10回目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AとB | CとD | DとE | BとC | AとB | CとD | DとE | BとC | AとE | DとE |
宝箱の中身
| 1% | 2% | 8% | 16% | 33% | 40% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LUKプラス | 勇者の証 | ハーピィの杖 | 癒しの雫 | 癒しの果実 | 薬草 |
| B | POWプラス | イビルサンダ | ゴッドアハンド | ライトニング | 金貨の袋 | サンダーソード |
| C | MHPプラス | ★エリクサー | お守り | 癒しの雫 | 癒しの果実 | 薬草 |
| D | POWプラス | ★エリクサー | お守り | ライトニング | 革の盾 | 癒しの杖 |
| E | SKLプラス | アーバンレスト | ジャベリン | ピラム | 手槍 | 鉄の槍 |
モースの塔 1F
マップ情報
| C | |||||||||||||||||||||
| D | |||||||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||||
| E | |||||||||||||||||||||
| A | |||||||||||||||||||||
中身が入っている宝箱の位置
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | 7回目 | 8回目 | 9回目 | 10回目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AとB | CとD | DとE | BとC | AとB | CとD | DとE | BとC | AとE | DとE |
宝箱の中身
| 1% | 2% | 8% | 16% | 33% | 40% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 飛竜の笛 | ソルの剣 | 銀の剣 | サンダーソード | 鋼の剣 | 短剣 |
| B | ☆雷の盾 | マスターアクス | 銀の斧 | ポールアクス | 鋼の斧 | 手斧 |
| C | LUKプラス | ガトリングボウ | ロングボウ | スピニングボウ | リピータボウ | ボウガン |
| D | MHPプラス | ★エリクサー | お守り | 癒しの雫 | 癒しの果実 | 薬草 |
| E | POWプラス | ★エリクサー | お守り | ライトニング | 革の盾 | 癒しの杖 |
モースの塔 2F
マップ情報
| A | |||||||||||||||||||||
| C | |||||||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||||
| D | |||||||||||||||||||||
中身が入っている宝箱の位置
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | 7回目 | 8回目 | 9回目 | 10回目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AとB | CとD | D | BとC | AとB | CとD | D | BとC | A | D |
宝箱の中身
| 1% | 2% | 8% | 16% | 33% | 40% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MHPプラス | シールドアクス | シザーアクス | ハチェット | ハンマー | 鉄の斧 |
| B | ☆風の盾 | マスターソード | レイピア | シャムシール | 鉄の大剣 | シミター |
| C | MAGプラス | ゴーレムの杖 | ガーゴイルの杖 | 遠癒しの杖 | 金貨の袋 | 癒しの杖 |
| D | AGIプラス | 銀の盾 | 鋼の盾 | 鉄の盾 | 革の盾 | 薬草 |
モースの塔 3F
マップ情報
| A | |||||||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||||
| C | |||||||||||||||||||||
| D | |||||||||||||||||||||
| E | |||||||||||||||||||||
中身が入っている宝箱の位置
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | 7回目 | 8回目 | 9回目 | 10回目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AとB | CとD | DとE | BとC | AとB | CとD | DとE | BとC | AとE | DとE |
宝箱の中身
| 1% | 2% | 8% | 16% | 33% | 40% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SKLプラス | アーバンレスト | ジャベリン | ピラム | 手槍 | 鉄の槍 |
| B | SKLプラス | スーパープルフ | スケルトンの杖 | 遠癒しの杖 | 金貨の袋 | 薬草 |
| C | DEFプラス | トーネード | お守り | ブリザード | 金貨の袋 | ウインド |
| D | AGIプラス | マスタースピア | 銀の槍 | ニードルスピア | 鋼の槍 | 細身の槍 |
| E | 聖者の証 | シーフソード | シールドソード | マンゴーシュ | アーマーキラー | エストック |
モースの塔 4F
マップ情報
| D | |||||||||||||||||||||
| C | |||||||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||||
| A | |||||||||||||||||||||
中身が入っている宝箱の位置
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | 7回目 | 8回目 | 9回目 | 10回目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AとB | CとD | D | BとC | AとB | CとD | D | BとC | A | D |
宝箱の中身
| 1% | 2% | 8% | 16% | 33% | 40% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ☆炎の盾 | ホーリーソード | ソードブレイカー | キルブレード | 鋼の大剣 | 鉄の剣 |
| B | WLVプラス | マスターボウ | 銀の弓 | 鋼の弓 | 鉄の弓 | 手弓 |
| C | POWプラス | イビルサンダ | ゴッドアハンド | ライトニング | 金貨の袋 | サンダーソード |
| D | WLVプラス | ナイトの証 | オーガの杖 | 魔法の盾 | 革の盾 | 薬草 |
モースの塔 5F
マップ情報
| A | B | C | |||||||||||||||||||
| D | E | ||||||||||||||||||||
中身が入っている宝箱の位置
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | 7回目 | 8回目 | 9回目 | 10回目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AとB | CとD | DとE | BとC | AとB | CとD | DとE | BとC | AとE | DとE |
宝箱の中身
| 1% | 2% | 8% | 16% | 33% | 40% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SKLプラス | スーパープルフ | スケルトンの杖 | 遠癒しの杖 | 金貨の袋 | 薬草 |
| B | AGIプラス | 銀の盾 | 鋼の盾 | 鉄の盾 | 革の盾 | 薬草 |
| C | LUKプラス | 勇者の証 | ハーピィの杖 | 癒しの雫 | 癒しの果実 | 薬草 |
| D | WLVプラス | ナイトの証 | オーガの杖 | 魔法の盾 | 革の盾 | 薬草 |
| E | MOVプラス | メティオール | ボルガノン | ヘルファイアー | 金貨の袋 | ファイアー |