炎
| 名前 | 買値 | 売値 | Pow | Hit | Crt | Rng | Wt | Wlv | WHP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイアー | 2400 | 1600 | 8 | 60 | 0 | 1~2 | 6 | 3 | 30 | |
| ヘルファイアー | 3000 | 2000 | 11 | 54 | 0 | 1~2 | 10 | 6 | 25 | |
| ボルガノン | - | 2160 | 15 | 70 | 0 | 1~2 | 14 | 12 | 18 | |
| メティオール | - | 2200 | 9 | 48 | 0 | 2~5 | 15 | 13 | 15 | 敵の反撃を受けない |
| イフリード | - | 2400 | 8 | 55 | 0 | 2~3 | 18 | 15 | 12 | 範囲魔法(9エリア) 2の倍数のターンのみ使用可能 |
| ☆サンフレイム | - | - | 15 | 100 | 0 | 1~3 | 10 | - | 70 | リシュエル専用 モンスターに特効 装備していると、Def10アップ |
雷
| 名前 | 買値 | 売値 | Pow | Hit | Crt | Rng | Wt | Wlv | WHP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンダー | 2400 | 1600 | 6 | 84 | 0 | 1~2 | 5 | 4 | 30 | |
| ライトニング | 3000 | 2000 | 9 | 90 | 0 | 1~2 | 7 | 8 | 25 | |
| ☆ブレンサンダ | - | - | 12 | 95 | 7 | 1~2 | 4 | - | 62 | エリシャ専用 2回連続して攻撃できる |
| ゴッドアハンド | 6000 | 4000 | 16 | 88 | 7 | 1~2 | 12 | 12 | 20 | |
| イビルサンダ | - | 2800 | 7 | 70 | 0 | 2~3 | 18 | 15 | 14 | 範囲魔法(9エリア) 2の倍数のターンのみ使用可能 |
風
| 名前 | 買値 | 売値 | Pow | Hit | Crt | Rng | Wt | Wlv | WHP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウインド | 2640 | 1760 | 5 | 73 | 0 | 1~2 | 3 | 5 | 44 | |
| ブリザード | 3000 | 2000 | 7 | 64 | 0 | 1~2 | 8 | 7 | 30 | 攻撃が当たると反撃を受けない |
| ☆ウンダーガスト | - | - | 10 | 100 | 20 | 1~2 | 5 | - | 58 | マルジュ専用 |
| トーネード | 3600 | 2400 | 10 | 70 | 0 | 2 | 15 | 14 | 12 | 範囲魔法(9エリア) 2の倍数のターンのみ使用可能 |
| ☆シルフィード | - | - | 18 | 92 | 0 | 1~2 | 6 | 7 | 47 | 反撃を受けない |
光
| 名前 | 買値 | 売値 | Pow | Hit | Crt | Rng | Wt | Wlv | WHP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ムーンライト | - | 3600 | 12 | 93 | 0 | 1~2 | 7 | 7 | 18 | モンスターに特効 与えたダメージ分HPを回復する |
| ☆スターライト | - | - | 20 | 97 | 0 | 1~2 | 12 | - | 50 | メリエル専用 モンスターに特効 装備していると、回避率30%アップ |
| ☆オーラレイン | - | - | 7 | 74 | 0 | ALL | 15 | - | 7 | メリエル専用 モンスターに特効 範囲魔法(全体)/5の倍数のターンのみ使用可能 |
| ☆プレリュード | - | - | 10 | 100 | 0 | 1~2 | 8 | 10 | 40 | モンスターに特効 |
闇
| 名前 | 買値 | 売値 | Pow | Hit | Crt | Rng | Wt | Wlv | WHP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イビルワーム | 2600 | 1733 | 8 | 60 | 0 | 1~3 | 12 | 4 | 26 | |
| ジャヌーラ | 3000 | 2000 | 10 | 84 | 0 | 1~2 | 8 | 7 | 30 | 与えたダメージ分HPを回復する |
| デス | 2700 | 1800 | 7 | 70 | 20 | 1~2 | 13 | 10 | 18 | |
| トゥマハーン | 2800 | 1866 | 18 | 100 | 0 | 1~3 | 10 | 15 | 40 | 攻撃が当たると反撃を受けない |
| バウクラッシュ | - | 2560 | 5 | 74 | 0 | 2~5 | 15 | 13 | 12 | 範囲魔法(5エリア) 2の倍数のターンのみ使用可能 |
| ブラックホール | - | 2000 | 4 | 90 | 0 | 2~3 | 15 | 14 | 12 | 範囲魔法(5エリア) 2の倍数のターンのみ使用可能 |
| ランドバースト | - | 2400 | 6 | 82 | 0 | 2~3 | 18 | 14 | 12 | 範囲魔法(9エリア) 2の倍数のターンのみ使用可能 |
| アースクエイク | - | 2666 | 1 | 50 | 0 | ALL | 20 | 15 | 10 | 範囲魔法(全体) 5の倍数のターンのみ使用可能 |
| ★ブラックレイン | - | - | 20 | 120 | 100 | ALL | 20 | 0 | - | イベントで発動 |
| ★ザッハーク | - | - | 12 | 68 | 0 | 1~2 | 20 | - | 68 | 相手の攻撃を封じる |
ブレス
| 名前 | 買値 | 売値 | Pow | Hit | Crt | Rng | Wt | Wlv | WHP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ブレスS | - | - | 1 | 80 | 0 | 1~2 | 10 | 1 | - | Defを無効 |
| ☆ブレスL | - | - | 20 | 50 | 0 | 1~2 | 20 | 1 | - | 範囲魔法(9エリア) Defを無効 |
| ★闇のブレス | - | - | 20 | 50 | 0 | 1~3 | 15 | 30 | - | 範囲魔法(9エリア) Defを無効 |