Contents
回復薬
| 名前 | 買値 | 売値 | 回数 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 薬草 | 1200 | 800 | 3 | HP10回復 |
| 癒しの果実 | 2100 | 1400 | 3 | HP20回復 |
| 癒しの雫 | 3000 | 2000 | 3 | HP全回復 |
| お守り | 5000 | 3333 | 1 | 受けると死亡してしまう攻撃を無効化する |
| ★エリクサー | - | - | 1 | 死亡すると、HPがMAXの状態で復活する |
盾
| 名前 | 買値 | 売値 | 回数 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 革の盾 | 2000 | 1333 | 4 | 守備力4アップ |
| 鉄の盾 | 4000 | 2666 | 4 | 守備力7アップ |
| 鋼の盾 | 6000 | 4000 | 3 | 守備力12アップ |
| 銀の盾 | - | 4000 | 2 | 守備力20アップ |
| 魔法の盾 | 8000 | 5333 | 4 | 魔法防御7アップ |
| ☆炎の盾 | - | - | - | 炎の魔法に対して魔法防御12アップ |
| ☆雷の盾 | - | - | - | 雷の魔法に対して魔法防御12アップ |
| ☆風の盾 | - | - | - | 風の魔法に対して魔法防御12アップ |
| ☆女神の盾 | - | - | - | 特効と必殺を受けない |
| ☆聖竜のウロコ | - | - | - | 守備力、魔法防御40アップ/特効と必殺を受けない |
| ☆ドラゴンメイル | - | - | - | ダメージを半減 |
能力値アップ&クラスチェンジアイテム
| 名前 | 買値 | 売値 | 回数 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 再移動の書 | - | - | 1 | 再移動のスキルを習得(騎馬ユニットのみ使用可) |
| やましい心 | - | - | 1 | 強盗のスキルを習得 |
| スーパープルフ | - | - | 1 | レベルアップの上限10アップ |
| POWプラス | - | 5333 | 1 | 力(Str)3アップ |
| SKLプラス | - | 5333 | 1 | 技(Skl)3アップ |
| AGIプラス | - | 5333 | 1 | 素早さ(Agi)3アップ |
| LUKプラス | - | 5333 | 1 | 運(Luk)3アップ |
| DEFプラス | - | 5333 | 1 | 守備力(Def)3アップ |
| MAGプラス | - | 5333 | 1 | 魔力(Mag)3アップ |
| MHPプラス | - | 5333 | 1 | 最大HP(MHp)5アップ |
| WLVプラス | - | 5333 | 1 | 武器レベル(WLv)3アップ |
| MOVプラス | - | 5333 | 1 | 移動力(Mv)3アップ |
| ナイトの証 | - | 5200 | 1 | 騎士系ユニットをクラスチェンジさせる |
| 勇者の証 | - | 5200 | 1 | 戦士系ユニットをクラスチェンジさせる |
| 聖者の証 | - | 5200 | 1 | 魔道士系ユニットをクラスチェンジさせる |
| 飛竜の笛 | - | - | 1 | ペガサスナイトをクラスチェンジさせる |
| ☆天馬の笛 | - | - | 1 | プリンセスをクラスチェンジさせる(サーシャ専用) |
その他
| 名前 | 買値 | 売値 | 回数 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 扉の鍵 | 500 | 333 | 1 | 鍵のかかった扉を開く |
| 橋の鍵 | 2000 | 1333 | 1 | あげられたはね橋を下ろす |
| ☆ギルドの鍵 | - | - | 5 | 秘密の店に入れる |
| 金貨の袋 | - | 3000 | 1 | 使用すると2000~4000G手に入る |
| リペアハンマー | 8000 | 5333 | 1 | 武器と杖のWHPを回復する(☆★つきは不可) |
| ランの手鏡 | - | - | - | 周囲3マス以内のユニットの命中率と回避率5%アップ |
| ☆ダクリュオン | - | - | 3 | モースの塔最上階で死亡したユニットを復活できる |
| リングオブカナン | - | - | - | ネイファが使うと風竜ラキスに変身する伝説の腕輪 |
| リングオブサリア | - | - | - | カトリが使うと火竜ネウロンに変身する伝説の腕輪 |
| リングオブリーヴ | - | - | - | エンテが使うと水竜ミュースに変身する伝説の腕輪 |
| リングオブレダ | - | - | - | ティーエが使うと地竜クラニオンに変身する伝説の腕輪 |
| ☆サリアの書 | - | - | - | Str、Skl、Agi、Defの成長率10%アップ |
| ☆リーヴェの書 | - | - | - | MHp、Luk、Mag、WLvの成長率10%アップ |