S盾
| 名前 | 買値 | 防御 | 精度 | 重量 | ランク | 種別 | 強度/回数 | 専用 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王国兵丸盾 | 600 | 4 | 3 | 4 | 1 | S盾 | D | ||
| 帝国兵丸盾 | 400 | 4 | 3 | 4 | 1 | S盾 | E | ||
| バックラー | 800 | 3 | 4 | 3 | 1 | S盾 | D | ||
| アスピス | 1600 | 5 | 4 | 4 | 4 | S盾 | B | ||
| メタルシールド | 2600 | 6 | 4 | 6 | 10 | S盾 | A | ||
| ミスリルシールド | 3200 | 7 | 4 | 4 | 15 | S盾 | B | ||
| カリスシールド | 3000 | 6 | 5 | 2 | - | S盾 | C | 女性 | |
| ラウンドシールド | 2200 | 5 | 5 | 4 | 7 | S盾 | C | ||
| シャインシールド | 8000 | 7 | 5 | 3 | 20 | S盾 | C | 66%の確率で暗黒魔法を 無効化する |
|
| ペルシーダ | 6800 | 7 | 5 | 2 | - | S盾 | B | リース | |
| 旧式帝国丸盾 | 200 | 3 | 3 | 6 | 1 | S盾 | F | ||
| 炎の盾 | 2200 | 5 | 4 | 4 | 10 | S盾 | D | 耐炎+5 | |
| 風の盾 | 2200 | 5 | 4 | 4 | 10 | S盾 | D | 耐風+5 | |
| 雷の盾 | 2200 | 5 | 4 | 4 | 10 | S盾 | D | 耐雷+5 | |
| 光の盾 | 2200 | 5 | 4 | 4 | 10 | S盾 | D | 耐神聖+5 | |
| 闇の盾 | 2200 | 5 | 4 | 4 | 10 | S盾 | D | 耐暗黒+5 | |
| 帝国兵丸盾+ | 800 | 4 | 4 | 4 | 1 | S盾 | E | ||
| 帝国上級兵丸盾 | 800 | 5 | 4 | 5 | 5 | S盾 | E | ||
| レザーSシールド | 300 | 1 | 4 | 2 | 1 | S盾 | D | ||
| 帝国騎士丸盾 | 1200 | 7 | 4 | 6 | 10 | S盾 | E | ||
| フォルエンデン | 10000 | 8 | 8 | 5 | 1 | S盾 | A | 精神+3 神聖のカウンターダメージ+8 |
|
| 工房試作丸盾 | 800 | 4 | 5 | 4 | 4 | S盾 | D | ||
| アイアスの盾 | 6000 | 7 | 4 | 4 | 6 | S盾 | C | 弓・石弓・バリスタの攻撃に 100%発動する |
M盾
| 名前 | 買値 | 防御 | 精度 | 重量 | ランク | 種別 | 強度/回数 | 専用 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王国兵方形盾 | 800 | 7 | 4 | 6 | 1 | M盾 | D | ||
| 帝国兵方形盾 | 500 | 7 | 4 | 6 | 1 | M盾 | E | ||
| カイトシールド | 1200 | 9 | 4 | 7 | 4 | M盾 | D | ||
| タワーシールド | 2200 | 10 | 4 | 10 | 9 | M盾 | B | ||
| ナイトシールド | 2800 | 12 | 4 | 8 | 12 | M盾 | C | ||
| リミットシールド | 3200 | 11 | 5 | 7 | 15 | M盾 | C | ||
| 聖騎士の盾 | 3800 | 13 | 4 | 8 | 20 | M盾 | C | パラディン | 精神+3 |
| ドラゴンシールド | 8600 | 14 | 4 | 7 | 10 | M盾 | A | ||
| ブラックシールド | 6000 | 13 | 4 | 9 | 20 | M盾 | C | ブラックナイト | 33%の確率で本来受けるはずの ダメージを相手にはね返す |
| 火炎の盾 | 3000 | 10 | 4 | 8 | 15 | M盾 | D | 耐炎+10 | |
| 烈風の盾 | 3000 | 10 | 4 | 8 | 15 | M盾 | D | 耐風+10 | |
| 雷雲の盾 | 3000 | 10 | 4 | 8 | 15 | M盾 | D | 耐雷+10 | |
| 光輝の盾 | 3000 | 10 | 4 | 8 | 15 | M盾 | D | 耐神聖+10 | |
| 暗闇の盾 | 3000 | 10 | 4 | 8 | 15 | M盾 | D | 耐暗黒+10 | |
| 帝国兵方形盾+ | 1000 | 7 | 5 | 6 | 1 | M盾 | E | ||
| レザーMシールド | 600 | 4 | 4 | 5 | 1 | M盾 | D | ||
| 帝国上級兵方形盾 | 1000 | 9 | 4 | 8 | 5 | M盾 | E | ||
| 帝国騎士方形盾 | 1500 | 11 | 4 | 9 | 10 | M盾 | E | ||
| 炎盾ヘスティア | 8000 | 10 | 5 | 8 | 11 | M盾 | B | 耐炎+7 炎のカウンターダメージ+7 |
L盾
| 名前 | 買値 | 防御 | 精度 | 重量 | ランク | 種別 | 強度/回数 | 専用 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王国兵大盾 | 900 | 14 | 4 | 9 | 1 | L盾 | E | ||
| 帝国兵大盾 | 600 | 15 | 4 | 10 | 1 | L盾 | E | ||
| ラージシールド | 2000 | 14 | 5 | 11 | 5 | L盾 | D | ||
| アイアンシールド | 2400 | 16 | 4 | 14 | 10 | L盾 | B | ||
| レザーLシールド | 800 | 8 | 4 | 8 | 1 | L盾 | D | ||
| グレートシールド | 2800 | 19 | 4 | 16 | 15 | L盾 | C | ||
| 将軍の盾 | 3800 | 20 | 5 | 15 | 20 | L盾 | D | ジェネラル | 精神+3 |
| 火神の盾 | 3400 | 15 | 4 | 10 | 16 | L盾 | D | 耐炎+15 | |
| 風神の盾 | 3400 | 15 | 4 | 10 | 16 | L盾 | D | 耐風+15 | |
| 雷神の盾 | 3400 | 15 | 4 | 10 | 16 | L盾 | D | 耐雷+15 | |
| 邪神の盾 | 3400 | 15 | 4 | 10 | 16 | L盾 | D | 耐風+18、耐神聖+18 耐雷+18、耐炎+18 |
|
| 帝国兵大盾+ | 1200 | 14 | 5 | 10 | 1 | L盾 | E | ||
| 帝国上級兵大盾 | 1200 | 16 | 4 | 13 | 5 | L盾 | E | ||
| 帝国騎士大盾 | 1800 | 18 | 4 | 15 | 10 | L盾 | E |