炎
| 名前 | 買値 | 威力 | 精度 | 種別 | ランク | 射程 | MP | 専用 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイアー | 1000 | 12 | 8 | 炎 | 1 | 0~1 | 20 | ||
| ヘルファイアー | 2100 | 20 | 7 | 炎 | 6 | 0~1 | 14 | ||
| アースブレイズ | 5400 | 20 | 6 | 炎 | 10 | 1~2 | 18 | ||
| パラスレイア | 8000 | 32 | 9 | 炎 | - | 0~1 | 10 | エニード | 章が進むとMPが少し回復する |
| ファイアーブレス | - | 21 | 10 | 炎 | 1 | 0~1 | S | 炎属性のダメージ | |
| ヘルブレイズ | - | 28 | 10 | 炎 | 1 | 0~1 | S | 炎属性のダメージ |
雷
| 名前 | 買値 | 威力 | 精度 | 種別 | ランク | 射程 | MP | 専用 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンダー | 1500 | 8 | 6 | 雷 | 2 | 1~2 | 20 | 致命+3% | |
| ライトニング | 3000 | 10 | 7 | 雷 | 7 | 0~1 | 15 | 戦闘不能確率2倍 | |
| ブレンサンダー | 4500 | 8 | 6 | 雷 | 2 | 1~2 | 30 | 攻撃数+1 致命+3% |
|
| パラスセレニア | 8000 | 24 | 9 | 雷 | - | 0~2 | 10 | リネット | 章が進むとMPが少し回復する |
| トールブレス | - | 25 | 12 | 雷 | 1 | 0~1 | S | 雷属性のダメージ 戦闘不能確率2倍 |
風
| 名前 | 買値 | 威力 | 精度 | 種別 | ランク | 射程 | MP | 専用 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エアブレード | 1200 | 3 | 7 | 風 | 1 | 0~1 | 40 | 2回攻撃 | |
| ブリザード | 4500 | 8 | 7 | 風 | 3 | 0~1 | 15 | 軽傷確率+30% | |
| パラスリアナ | 8000 | 3 | 6 | 風 | - | 1~2 | 40 | アイギナ | 章が進むとMPが少し回復する 4回攻撃 |
| ウインドストーム | 2400 | 3 | 6 | 風 | 8 | 0~1 | 60 | 3回攻撃 | |
| アイスブレス | - | 22 | 10 | 風 | 1 | 0~1 | S | 風属性のダメージ ヒット時に33%で睡眠状態 |
|
| ヴンダーガスト | - | 18 | 10 | 風 | 1 | 0~1 | S | 風属性のダメージ 致命+6% |
|
| サンドストーム | - | 9 | 10 | 風 | 1 | 0~1 | S | 風属性のダメージ 3回攻撃、致命+3% |