Contents
マップ
- マップ情報
- 出撃数:10
- 勝利条件
-
20ターン守備ポイント防衛
24ターン以内の総員離脱 - 敗北条件
-
リース、ウォードの死亡/捕縛
守備ポイントへの敵の侵攻
民家・宝箱・イベント
| 時間・場所 | 内容 |
|---|---|
| Turn-01 終了後 | マップ左から敵増援(帝国斧兵x2・ラーズ神官)出現 マップ左上から敵増援(ゼフロス・アクトゥル・ドラゴンナイトx6)出現 |
| Turn-02 終了後 | マップ左から敵増援(帝国斧兵)出現 |
| Turn-03 終了後 | マップ左から敵増援(帝国石弓兵)出現 |
| Turn-04 終了後 | マップ左から敵増援(帝国槍兵・帝国石弓兵)出現 |
| Turn-05 終了後 | マップ左から敵増援(帝国槍兵x2・帝国弓兵)出現 |
| Turn-06 終了後 | マップ左から敵増援(帝国槍兵・帝国石弓兵)出現 |
| Turn-07 終了後 | マップ左から敵増援(帝国狙撃兵)出現 |
| Turn-08 終了後 | マップ左から敵増援(斧騎士・帝国弓兵・帝国石弓兵)出現 |
| Turn-09 終了後 | マップ左から敵増援(アンデルセン・帝国騎士・帝国重石弓兵)出現 |
| Turn-10 終了後 | マップ左から敵増援(帝国騎士・帝国槍兵・帝国重石弓兵)出現 |
| Turn-11 終了後 | マップ左から敵増援(帝国騎士・帝国石弓兵・帝国重石弓兵)出現 |
| Turn-12 終了後 | マップ左から敵増援(帝国騎士・帝国石弓兵)出現 |
| Turn-13 終了後 | マップ左から敵増援(帝国弓騎兵x2)出現 |
| Turn-14 終了後 | マップ左から敵増援(帝国槍兵・ランスナイト)出現 |
| Turn-15 終了後 | マップ左から敵増援(帝国騎士・ラーズ神官)出現 |
| Turn-16 終了後 | マップ左から敵増援(帝国騎士・帝国槍兵・帝国重石弓兵)出現 |
| Turn-17 終了後 | マップ左から敵増援(パラディン・帝国狙撃兵x2)出現 |
| Turn-18 終了後 | マップ左から敵増援(ジムカ・ワレンスタイン・トリミア・ブラックナイトx4・弓騎兵x2)出現 |
| Turn-19 終了後 | ゼフロスとアクトゥルの会話イベント発生 ゼフロスら撤退 |
| ウォード→ロダン | 会話イベント発生 ロダン撤退 |
| 探索 | 隕鉄 |
攻略
ロダンは左下の森をちょろちょろしている。
助けるべきキャラは、Turn10 終了後の帝国騎士とTurn16 終了後の帝国騎士
攻撃してこないし、名前もないので注意しよう。
(もしかしたら、最初からロングランスが黄色が目印?)
前半は楽なので、ガンガン前に行ってしまいがちだが
後半が騎兵中心の増援なので、逃げるのに四苦八苦する。
また、最後に出てくる増援は攻撃範囲全体のブラックメティオを持っているので
最後尾が側の敵との連携でやられないよう注意。