弓の店
| 名前 | 値段 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ショートボウ | 800 | ∞ | ||||||||||||
| ボウガン | 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ライトボウ | 600 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| ライトクロスボウ | 1000 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| ロングボウ | 1200 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| クロスボウ | 2000 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| コンジットボウ | 2600 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| リピータボウ | 3000 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| アポロの弓 | 2800 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| ヘヴィクロスボウ | 2800 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| パワーボウ | 3000 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| ガトリングボウ | 3200 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| シルフボウ | 4400 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| スナイパーボウ | 3900 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| グレートボウ | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| アーバレスト | 3600 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 軽バリスタ | 3200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| バリスタ | 3800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
矢の店
| 名前 | 値段 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木の矢 | 100 | ∞ | ||||||||||||
| 石の矢 | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 青銅の矢 | 300 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 鉄の矢 | 500 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 青銅の矢+ | 450 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| 鋼鉄の矢 | 1000 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| ヒートアロー | 500 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| フリーズアロー | 500 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 鉄の矢+ | 700 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 鋼鉄の矢+ | 1500 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| スナイプアロー | 1200 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| ミスリルの矢 | 1600 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| バリスタの矢 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 致命の矢 | 1800 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 雷神の矢 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 貫きの矢 | 1800 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |