鍛冶
全て合成すると整備の手引書入手
| 名前 | 値段 | 素材 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| イグニートソード | 1480 | ロングソード | 太陽のかけら | 灼熱の粉 | セリカ鋼 |
| センシュアル | 1520 | レイピア | ミスリル板 | 白金 | シュヴァインの皮 |
| クリームヒルト | 1060 | ブロードソード | バロールの魔眼 | リュコスの皮 | ペルダン砂金 |
| ハルペリア | 1240 | シミター | セリカ鋼 | アルゲントゥム | レッドルビー |
| アドラスティア | 940 | バスタードソード | グラース鋼 | レーヴェの皮 | パンタスマ鋼 |
| ヘヴィランス | 900 | ランス | 隕鉄 | トネリコの木 | ティグリスの皮 |
| ヴォータンの槍 | 1100 | ライトスピア | アンティロブの皮 | トネリコの木 | ミスリル板 |
| ブリューナク | 1480 | ロングスピア | 隕鉄 | アマルガム水銀 | ユグドの木 |
| カエルムスピア | 1600 | ミスリルスピア | パンタスマ鋼 | レーヴェの皮 | ユグドの木 |
| タパルジン | 760 | ブロードアクス | シノン鋼 | アンティロブの皮 | ペルダン砂金 |
| トールハンマー | 960 | ライトアクス | 雷光のかけら | シュティアの皮 | ティリアの木 |
| グルヴェイグ | 900 | バンデッドアクス | 白金 | リュコスの皮 | グラース鋼 |
| ナルコーゼ | 960 | ダガー | 風塵のかけら | ミスリルの粉 | オパール |
| 魔弓アペイロン | 900 | コンジットボウ | イチイの木 | アリアドネの糸 | バロールの魔眼 |
| 聖弓ロスヴァイセ | 1200 | ロングボウ | イチイの木 | アリアドネの糸 | アークサファイア |
| オティヌスの弩 | 1000 | ライトクロスボウ | ヴンダアウィンチ | スチールヴァイン | 琥珀 |
| ブレンクロスボウ | 1600 | ガトリングボウ | ヴンダアウィンチ | スチールヴァイン | アンゲントゥム |
| アイアスの盾 | 1200 | カイトシールド | ノトス鉄 | ティグリスの皮 | ブラッドルビー |
| 炎盾ヘスティア | 1600 | タワーシールド | 灼熱の粉 | シノン鋼 | シュティアの皮 |
| 闇の盾 | 440 | アスピス | 黒曜石 | シュヴァインの皮 | ノトス鉄 |
練金
全て合成するとリペアストン入手
| 名前 | 値段 | 素材 | ||
|---|---|---|---|---|
| アースブレイズ | 1080 | 太陽のかけら | 古代の呪符 | レッドルビー |
| ブリザード | 900 | 風塵のかけら | 古代の呪符 | オパール |
| ブレンサンダー | 900 | 雷光のかけら | 古代の呪符 | ラピスラズリ |
| エリアヒール | 1200 | 光の聖石 | ドラゴンパール | 琥珀 |
| エスケープ | 600 | 光の聖石 | スィムルグの羽 | ブラッドルビー |
| マナディル | 600 | 光の聖石 | ドラゴンパール | ラピスラズリ |
| リペアストン | 1600 | 黒曜石 | ミスリルの粉 | アマルガム水銀 |
| 筋力の秘薬 | 480 | ソーマの薬剤 | スラブの体液 | スィムルグの羽 |
| 精神の秘薬 | 800 | ソーマの薬剤 | ペジュタ草 | アークサファイア |
| 守りの秘薬 | 600 | スラブの体液 | ペジュタ草 | ティリアの木 |
素材屋
| 名前 | 値段 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スィムルグの羽 | 800 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 太陽のかけら | 2500 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アリアドネの糸 | 2100 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 雷光のかけら | 1200 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| シュヴァインの皮 | 500 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| オパール | 800 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| パンタスマ鋼 | 1500 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| レッドルビー | 700 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| トネリコの木 | 1200 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ティリアの木 | 2000 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| アークサファイア | 1900 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| イチイの木 | 1800 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| ラピスラズリ | 700 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| スラブの体液 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| シュティアの皮 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| アマルガム水銀 | 1100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| ペジュタ草 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 光の聖石 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
家具屋
| 名前 | 値段 | 効果 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名画【希望】 | 14500 | リースの回避+3 | ||
| 鳥の置物 | 17000 | リースの命中+13%(敵が森にいる場合) | ||
| 大きな絨毯 | 19000 | リースのスキル「連続」発動率+10% | ||
| 名画【復活】 | 22000 | リースにスキル「武器手入」付加 | ||
| 剣の壁掛け | 23000 | リースの剣技能上昇率アップ | ||
| 白磁器の花瓶 | 25000 | 女性ユニット雇用時の好感度+0.5→+1 | ||
| シカの壁掛け | 26000 | リースの致命回避率+3% | ||
| 盾の置物 | 27500 | リースの盾発動率+10% | ||
| コッファー | 30000 | アイテム入手 | 初回時 | 速さの秘薬 |
| 80% | ポーションI | |||
| 15% | ポーションII | |||
| 5% | ポーションIII | |||
| 豪華なベッド | 32000 | リースのHP成長率+10% | ||
| 宝箱 | 36000 | アイテム入手 | 初回時 | ルーンナイフ |
| 20% | 財宝 | |||
| 30% | 金貨 | |||
| 50% | 銀貨 | |||
| 1/32768 | 祈りの護符 | |||
| 1/32768 | 奇跡の護符 | |||
| 1/32768 | 癒しの護符 | |||
| 1/32768 | 盗賊の護符 | |||
| 1/32768 | 流星の護符 | |||
| 1/32768 | 月光の護符 | |||
| 1/32768 | 太陽の護符 | |||
| タペストリー | 45000 | リースのスキル「指揮」の効果範囲+1 | ||